1. Cóireáil dromchla: ghalbhánuithe te-tumtha / leictreach / neamh-ghalbhánuithe / fosfáite
2. Cineálacha croí: ISO9001 / SGS / BV
3. Trastomhas: 0.3-6.0mm GO sreang gi
4. Úsáid: cábla armouring, sreang fanachta, sreang Guy, hanger, mogalra sreinge, buicéad, ceangailteach
1. Scannán plaisteach laistigh agus lasmuigh de mhála fite
2. Scannán plaisteach laistigh agus lasmuigh éadach hessian
3. Mar riachtanais an chustaiméara
Áit tionscnaimh: hebei, poirceallán
Port an luchtaithe: xingang, an tSín
Ainm Táirge: | Sreang cheangail ghalbhánuithe sreinge ghalbhánuithe |
Brataithe le since: | Sreang leictrithe ghalbhánuithe (8g / m2 -12g / m2) Sreang ghalbhánuithe te tumtha (40g / m2-300g / m2) |
Neart teanntachta: | 40-85kg / mm2 ------------ 350-850kg / mm2 |
Meáchan coitianta in aghaidh an chorna: | Corna beag 0.4kg-42kg. Corna mór 50kgs-100kgs (tá meáchain eile ar fáil de réir iarratais na gcustaiméirí) |
Gné: | Friotaíocht mhaith creimeadh, sciath since daingean, srl |
Pacáiste coiteann: | Taobh istigh de scannán plaisteach, ansin déan éadach mála níolón a fhí. Nó Scannán plaisteach istigh, ansin éadach hessian. |
Iarratas: | Ag baint úsáide as mogalra táthaithe, mogalra gabion, sreang deilgneach, sreang cheangailteach, rópaí sreinge, srl. |
Sreang ghalbhánuithe, sreang chruach, sreang annealaithe |
|||
méid tomhsaire sreinge | SWG (mm) | BWG (mm) | méadrach (mm) |
8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4.00 |
10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.50 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20 | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
21 | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
22 | 0.71 | 0.711 | 0.70 |
Trastomhas Sreang Cruach |
Meáchan sciath since |
Maoin ghnólacht sciath since |
|
mm |
Ní lú ná (g / m2) |
||
1.24-1.50 |
185 |
dia. de mandrel sorcóireach roinnte ar dhia ainmniúil. de shreang é |
líon casadh |
1.50-1.75 |
200 |
4 |
8 |
1.75-2.25 |
215 |
||
2.25-3.00 |
230 |
||
3.00-3.50 |
245 |
||
3.50-4.25 |
260 |
5 |